კონდიციონერი AG-18N8DO Ioniser/ Black XTREME
₾2,299.00
მიდეას კონდიციონერი AG-18N8DO Black იონიზაციის ფუნქციით
დაგეხმარებათ წელიწადის ნებისმიერ დროს შეინარჩუნოთ
კომფორტი თქვენს სახლში.
18000 BTU სიმძლავრე რეკომენდებულია 55-60კვ.მ ფართისთვის.
მეტი კომფორტის შექმნაში დაგეხმარებათ FOLLOW ME რეჟიმი,
რომელიც ჰაერის ნაკადს მიმართავს თქვენთვის სასურველ ადგილას,
ასევე WIFI მოდემის საშუალებით კონდიციონერის მართვას შეძლებთ
დისტანციურად.
კონდიციონერი აღჭურვილია ანტიკოროზიული საფარით, რომელიც
მეტალის ნაწილებს იცავს დაჟანგვისგან, რაც თავის მხრივ
განაპირობებს მის გამართულ ფუნქციონირებას გრძელვადიან
პერიოდში.
სერია: XTREMEსიმძლავრე :18000 BTU (55-60მ²)ფრეონის ტიპი: R32 A++/A+ კლასიიონიზატორიWi-Fi მართვაგარანტია: 5 წელი*მწარმოებელი იტოვებს უფლებასწინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
| Model | AG-18N8D0 | ||
| დისფლეი | დაფარული | ||
| ინვერტერი | დიახ | ||
| სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების კლასი | A++ | ||
| გათბობის კლასი | A+++ | ||
| წლიური ენერგიის მოხმარება, გაგრილების რეჟიმი | Kwh | 265 | |
| გაგრილება | მოცულობა | 18000(6600~21400) | |
| შემავალი სიმძლავრე | 1550(150~2250) | ||
| დენი | 6.7(0.7~9.8) | ||
| EER | 7 | ||
| გათბობა | მოცულობა | 19000(4400~23900) | |
| შემავალი სიმძლავრე | 1543(220~2350) | ||
| დენი | 7.8(0.95~10.2) | ||
| COP | 5.1 | ||
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 2500 | |
| ნომინალური დენი | A | 13 | |
| კომპრესორი | მოდელი | KSN140D21UFZ | |
| ტიპი | მბრუნავი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | 4385 | ||
| ნომინალური დენი | A | 7.50 | |
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1150/1000/850 |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 800/600/500 | |
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 56/37/31 | |
| შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 969x241x320 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 1045x315x405 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 11.2/14.6 | |
| გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 760/650 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 2100 | |
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 65 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 805x330x554 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 915x370x615 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 33.5/36.1 | |
| ფრეონის ტიპი | kg | R32 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 16~32/0~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | -15~50/-20~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | m2 | 35-40 | |
| ფუნქციები | |||
| GEAR ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
| IECO ენერგო ეფექტურობა | დიახ | ||
| ფლეშ გაგრილება.გათბობა | დიახ | ||
| Golden Fin – ოქროს საფარი | დიახ | ||
| მაღალი სიმკვრივის ფილტრები | დიახ | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 80V | ||
| 3D ჰაერის ნაკადი | დიახ | ||
| დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
| სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
| გამომყევი მე | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
| I-clean | დიახ | ||
| იონიზაცია | დიახ | ||
| 2-დონიანი დრენაჟი | დიახ | ||
| Wifi პორტი | დიახ |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

