კოლონური კონდიციონერი MFGA-60ARFN1-RRD0 FLOORSTANDING
₾7,999.00 Original price was: ₾7,999.00.₾7,499.00Current price is: ₾7,499.00.
სტანდარტულ პირობებში:
გაგრილების სიმძლავრე: 55000 Btu/h
გათბობის სიმძლავრე: 58000 Btu/h
ძაბვა: 380-415V, 3Ph~ 50Hz
ენერგოეფექტურობა გაგრილების დროს: A+
ენერგოეფექტურობა გათბობის დროს: A+ (შუალედური სეზონის პირობებში)
ენერგოეფექტურობა გათბობის დროს: A+++ (თბილი სეზონის პირობებში)
ფრეონის ტიპი: R410A/4.3 kg
რეკომენდირებული ფართი: 150-200 მ²
სერია: FLOORSTANDING ტიპი: ინვერტორულირეჟიმები: გაგრილება/გათბობასიმძლავრე: 55000 BTU (150-200მ²) გარანტია: 3 წელი*მწარმოებელი იტოვებს უფლებასწინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
| მოდელი | MFGA-60ARFN1-RRD0 | |||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 380-415V,3Ph~ 50Hz | ||
| ინვერტორი | დიახ | |||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 55000 |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 5737 | ||
| ძაბვა | A | 10.2 | ||
| EER | Btu/h | 2.81 | ||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | 58000 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | 4709 | ||
| ძაბვა | A | 8.1 | ||
| COP | W/W | 3.61 | ||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | kW | 15.5 |
| SEER | W/W | 6.0 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |||
| გათბობა (შუალედური სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 12.2 | |
| SCOP | W/W | 4.0 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |||
| გათბობა (თბილი სეზონის პირობებში) | Pdesignh | kW | 12.6 | |
| SCOP | W/W | 5.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | |||
| ნომინალური სიმძლავრე | W | 7500 | ||
| ნომინალური ძაბვა | A | 14 | ||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 600/530/450 | |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 2285/1927/1479 | ||
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 57.5/54/49/ | ||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 67 | ||
| შიდა აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 610x390x1925 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 2070x765x515 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 60.5/78.7 | ||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 900/850/800/750 | ||
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 7600 | ||
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 63.5 | ||
| გარე ხმაურის სიმძლავრე | dB(A) | 74 | ||
| გარე აგრეგატი | ზომები (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 952x415x1333 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | mm | 1095x495x1480 | ||
| ნეტ/გროს წონა | kg | 112.8/129.2 | ||
| ფრეონის ტიპი | R410A/4.3 kg | |||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | ||
| ფრეონის მილის სიგრძ მაქსიმალური | m | 65 | ||
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | 17~32/0~30 | ||
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | -15~50/-15~24 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტულ პირობებში) | m2 | 150-200 | ||
| ფუქნციები | ||||
| გაჟონვისაგან დაცვის სისტემა | დიახ | |||
| დამხმარე ელექტრო გამათბობელი IU | დიახ | |||
| ჰორიზონტალური დაბერვა (ზედა ან ქვედა მიმართულება) | დიახ | |||
| ვერტიკალური დაბერვა (მარცხენა ან მარჯვენა მიმართულება) | დიახ | |||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | |||
| iClean-თვითწმენდის ფუნქცია | დიახ | |||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | |||
| LED | დიახ | |||
| მაღალი წნევისაგან დაცვის სისტემა | დიახ | |||
| დაბალი წნევისაგან დაცვის სისტემა | დიახ |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

