კონდიციონერი MSAG-24HRN1 Black
₾2,299.00
მიდეას კონდიციონერი MSAG-24HRN1 Black უზრუნველყოფს ოთახის იდეალურ ტემპერატურას როგორც ცხელ ასევე ცივ ამინდებში
იგი გამოირჩევა ვიზუალით, რასაც განაპირობებს მისი შავი მატოვი ზედაპირი, რომელიც იდეალურად ჯდება შედარებით მუქ ფერებში გადაწყვეტილ ინტერიერის დიზაინში
მისი სიმძლავრე გათვალისწინებულია 75-80 მ² ფართის გათბობა-გაგრილებისთვის
კონდიციონერის ანტიკოროზიული საფარი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იცავს მეტალის ნაწილებს დაჟანგვისგან
სიმძლავრე: 24000 BTUრეკომენდირებული ფართი: 75-80მ²თვითწმენდაHD ფილტრებიFollow me რეჟიმილედ დისპლეიA კლასი
გარანტია: 5 წელი*მწარმოებელი იტოვებს უფლებასწინასწარი შეტყობინების გარეშე შეიტანოს ცვლილებები პროდუქტის მახასიათებლებსა და დიზაინში
| Model | MSAG-24HRN1 | ||
| დისფლეი | დაფარული | ||
| სიმძლავრე | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| გაგრილების კლასი | A | ||
| გათბობის კლასი | A | ||
| ინვერტერი | არა | ||
| წლიური ენერგიის მოხმარება, გაგრილების რეჟიმი | Kwh | 1096 | |
| გაგრილება | |||
| მოცულობა | Btu/h | 24000 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | =D9/D12/3.412 | |
| დენი | A | =D10/220/0.9 | |
| EER | W/W | 3.21 | |
| გათბობა | |||
| მოცულობა | Btu/h | 25000 | |
| შემავალი სიმძლავრე | W | =D14/D17/3.412 | |
| დენი | A | =D15/220/0.9 | |
| COP | W/W | 3.61 | |
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | W | 3000 | |
| ნომინალური დენი | A | 16 | |
| საწყისი დენი | A | 55 | |
| კომპრესორი | |||
| ტიპი | ორმაგი მბრუნავი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | W | 7715 | |
| თერმული დაცვა | შინაგანი | ||
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | r/min | 1120/1020/950 |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | m3/h | 1121/997/911 | |
| შიდა ხმაურის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | dB(A) | 48.5/42/39 | |
| შიდა აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 1082x234x337 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 1155x415x315 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 14.7/18.3 | |
| გარე ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | r/min | 850 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | m3/h | 4200 | |
| გარე ხმაურის დონე | dB(A) | 59 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 890x342x673 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | mm | 995x398x740 | |
| ნეტ/გროს წონა | kg | 52.9/55.5 | |
| ფრეონის ტიპი | kg | R410A/1.65 | |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | mm(inch) | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | m | 25 | |
| ტემპერატურა | ℃ | 17~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა შიდა (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 17~32/0~30 | |
| ოთახის ტემპერატურა გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | 18~43/-7~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | m2 | 75-80 | |
| ფუნქციები | |||
| Golden Fin – ოქროს საფარი | დიახ | ||
| დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დიახ | ||
| სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დიახ | ||
| გამომყევი მე | დიახ | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დიახ | ||
| ძილის რეჟიმი | დიახ | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დიახ | ||
| თვით წმენდის ფუნქცია | დიახ |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

